文化教育大类

开班情况

班级名称 开班日期 授课老师 注册学生 访问量 状态
货代1班 2017-06-09 SystemSuper 13 45 归档
邀请码班级 2017-06-09 SystemSuper 1 16 归档
演示班级 2017-06-09 SystemSuper 19 13 归档
航海学教学班 2017-06-09 SystemSuper 2 47 归档

互动情况

教学互动 发布数量 反馈数量 最后发布 反馈日期
课程公告 0 --
课程讨论 2 1 2018-10-29 12:17:18 2018-07-27 11:51:33
课程答疑 43 0 2024-04-07 21:26:29
在线作业 4 1 2019-03-13 09:59:00 2018-09-05 15:28:49
课程考试 3 2 2019-01-03 16:49:42 2019-01-03 16:51:05
班级发言 1 0 2018-07-27 11:52:57
课程问卷 1 0 2019-01-09 09:37:07
课程投票 1 1 2018-07-26 14:52:49 2018-08-14 15:34:24
课堂任务 2 1 2019-01-10 16:04:53 2018-07-27 11:32:34
教学统计
  • 课程开课总天数
    2139
  • 开班数量
    4
  • 注册学生
    21
  • 课程总访问量
    868976人次
  • 课程班级总访问量
    121人次
课程资源统计
  • 资源总数
    15
  • 音视频数量
    4
  • 文档数量
    8
  • 图片数量
    2
操作成功!此窗口3秒钟后自动关闭!
立即关闭