开班情况

班级名称 开班日期 授课老师 注册学生 访问量 状态
导游资格证培训1班 2016-06-22 SystemSuper 6 8 归档
旅游文化2班(进阶式) 2015-06-17 SystemSuper 0 0 已发布
旅游文化慕课班(课时模式) 2015-06-17 SystemSuper 0 1 已发布
旅游文化辅助教学班(自由模式) 2015-01-07 SystemSuper 0 1 已发布

互动情况

教学互动 发布数量 反馈数量 最后发布 反馈日期
课程公告 4 -- 2018-05-16 12:15:33 2018-05-16 12:15:33
课程讨论 9 2 2018-05-16 15:49:44 2018-07-29 22:39:12
课程答疑 11 6 2023-02-26 05:08:37 2018-05-16 15:49:23
在线作业 2 3 2018-05-16 11:56:36 2019-07-08 16:23:29
课程考试 7 2 2018-05-16 11:57:26 2018-05-16 12:03:39
班级发言 2 0 2018-05-16 15:54:21
课程问卷 2 15 2018-03-06 17:13:28 2019-09-14 17:01:57
课程投票 2 2 2018-03-06 17:13:28 2018-08-14 15:34:47
课堂任务 1 0 2019-01-11 16:39:33
教学统计
  • 课程开课总天数
    2264
  • 开班数量
    4
  • 注册学生
    6
  • 课程总访问量
    877422人次
  • 课程班级总访问量
    10人次
课程资源统计
  • 资源总数
    69
  • 音视频数量
    16
  • 文档数量
    31
  • 图片数量
    14
操作成功!此窗口3秒钟后自动关闭!
立即关闭